<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG &#8211; OTEC Innovares Chile</title>
	<atom:link href="https://capacitacionesonline.com/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://capacitacionesonline.com</link>
	<description>Salud</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 11:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/capacitacionesonline.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-capacitaciones-online-cursos-salud-favicon-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>BLOG &#8211; OTEC Innovares Chile</title>
	<link>https://capacitacionesonline.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154211371</site>	<item>
		<title>Bloqueadores neuromusculares en UCI: selección, uso y efectos adversos</title>
		<link>https://capacitacionesonline.com/bloqueadores-neuromusculares-en-uci-seleccion-uso-y-efectos-adversos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados intensivos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capacitacionesonline.com/?p=37139</guid>

					<description><![CDATA[Guía práctica sobre el uso de agentes bloqueadores neuromusculares en pacientes críticamente enfermos: cuándo indicarlos, cómo elegir el agente según la condición del paciente y qué complicaciones vigilar.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37139</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Interpretación de ECG en profesionales de salud: brechas y factores que predicen la competencia</title>
		<link>https://capacitacionesonline.com/interpretacion-de-ecg-en-profesionales-de-salud-brechas-y-factores-que-predicen-la-competencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados intensivos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capacitacionesonline.com/?p=37137</guid>

					<description><![CDATA[Un estudio iraní con 323 profesionales y estudiantes de salud reveló puntajes bajos en interpretación de ECG, con dificultades marcadas para identificar infarto agudo al miocardio y ritmo sinusal normal.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37137</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vigilancia epidemiológica de IAAS: cómo funciona el sistema chileno</title>
		<link>https://capacitacionesonline.com/vigilancia-epidemiologica-de-iaas-como-funciona-el-sistema-chileno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[IAAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capacitacionesonline.com/?p=37135</guid>

					<description><![CDATA[El sistema de vigilancia epidemiológica de IAAS en Chile opera desde 1998 con un enfoque activo y selectivo. Esta guía explica su estructura, componentes y los indicadores que cada establecimiento debe calcular.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37135</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Soporte vital avanzado 2025: qué cambia en las recomendaciones ILCOR</title>
		<link>https://capacitacionesonline.com/soporte-vital-avanzado-2025-que-cambia-en-las-recomendaciones-ilcor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Urgencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capacitacionesonline.com/?p=37132</guid>

					<description><![CDATA[El CoSTR 2025 del grupo de trabajo de Soporte Vital Avanzado del ILCOR actualiza recomendaciones sobre acceso vascular, vasopresores, control de temperatura y cuidados post-paro, entre otros temas prioritarios.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37132</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nueva clasificación de laboratorios clínicos para acreditación</title>
		<link>https://capacitacionesonline.com/nueva-clasificacion-de-laboratorios-clinicos-para-acreditacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capacitacionesonline.com/?p=37129</guid>

					<description><![CDATA[El Decreto Exento N°4 de 2024 simplifica la clasificación de los laboratorios clínicos de tres categorías a dos, con efectos directos en los aranceles de acreditación.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37129</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RCP 2025: qué cambió y qué se mantuvo en soporte vital básico</title>
		<link>https://capacitacionesonline.com/rcp-2025-que-cambio-y-que-se-mantuvo-en-soporte-vital-basico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Urgencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capacitacionesonline.com/?p=37126</guid>

					<description><![CDATA[El comité ILCOR publicó en 2025 su consenso internacional sobre reanimación cardiopulmonar básica en adultos. Este artículo revisa las recomendaciones más relevantes para profesionales de salud.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37126</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución: qué evalúa una inspección</title>
		<link>https://capacitacionesonline.com/buenas-practicas-de-almacenamiento-y-distribucion-que-evalua-una-inspeccion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capacitacionesonline.com/?p=37123</guid>

					<description><![CDATA[La Guía de Inspección de la Norma Técnica N° 147 estructura los criterios con que la Agencia Nacional de Medicamentos fiscaliza droguerías y depósitos farmacéuticos en Chile. Conocer esos criterios permite anticipar hallazgos y corregir brechas antes de una visita.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37123</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Neumonía asociada al ventilador: factores de riesgo y desenlaces</title>
		<link>https://capacitacionesonline.com/neumonia-asociada-al-ventilador-factores-de-riesgo-y-desenlaces/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados intensivos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capacitacionesonline.com/?p=37116</guid>

					<description><![CDATA[Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2025 con 16.731 pacientes identifica los factores de riesgo modificables y no modificables de la neumonía asociada al ventilador y cuantifica su impacto en los tiempos de hospitalización.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37116</post-id>	</item>
		<item>
		<title>🤝 Empatía y comunicación médica: claves urgentes para fortalecer la práctica clínica hoy</title>
		<link>https://capacitacionesonline.com/empatia-y-comunicacion-medica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 17:11:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Atención primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermería]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones]]></category>
		<category><![CDATA[Protección de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[asertividad en salud]]></category>
		<category><![CDATA[burnout médico]]></category>
		<category><![CDATA[competencias clínicas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación clínica]]></category>
		<category><![CDATA[educación médica]]></category>
		<category><![CDATA[empatía médica]]></category>
		<category><![CDATA[humanización en salud]]></category>
		<category><![CDATA[medicina narrativa]]></category>
		<category><![CDATA[relación médico-paciente]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad del paciente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capacitacionesonline.com/%f0%9f%94%8e-un-10-de-pacientes-sufre-danos-hospitalarios-como-mejorar-la-gestion-de-calidad-en-enfermeria-hoy/</guid>

					<description><![CDATA[Este artículo analiza la relevancia clínica de la empatía, la comunicación efectiva y la asertividad en la práctica médica actual. Basado en la regla de las “15 C”, muestra cómo estas competencias impactan en la seguridad del paciente, la satisfacción clínica y el bienestar profesional. Se presentan hallazgos recientes, ejemplos prácticos y recomendaciones aplicables al ejercicio sanitario, con un enfoque en la humanización de la medicina y la prevención del desgaste laboral en los equipos de salud.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33948</post-id>	</item>
		<item>
		<title>🔎 Un 10% de pacientes sufre daños hospitalarios: cómo mejorar la gestión de calidad en enfermería hoy</title>
		<link>https://capacitacionesonline.com/como-mejorar-la-gestion-de-calidad-en-enfermeria-hoy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 16:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermería]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones]]></category>
		<category><![CDATA[Protección de la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[calidad asistencial]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitación en Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado humanizado]]></category>
		<category><![CDATA[enfermería clínica]]></category>
		<category><![CDATA[formación continua en enfermería]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de calidad en enfermería]]></category>
		<category><![CDATA[gestión hospitalaria]]></category>
		<category><![CDATA[innovación en salud]]></category>
		<category><![CDATA[protocolos de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad del paciente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capacitacionesonline.com/%f0%9f%9a%a8-codigo-sepsis-pediatrico-deteccion-temprana-que-salva-vidas/</guid>

					<description><![CDATA[La calidad de la atención en enfermería es un proceso clave para la seguridad del paciente. Sin embargo, estudios indican que hasta un 10% de pacientes hospitalizados sufre daños durante su atención. Este artículo propone cinco claves para transformar esa realidad: fortalecer la gestión ética y administrativa, impulsar procesos de mejora continua, invertir en capacitación, promover la humanización del cuidado e integrar la innovación tecnológica. Una guía práctica para que profesionales de la salud refuercen su rol en instituciones más seguras, confiables y centradas en el bienestar humano.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33942</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
